Accel
Accel is a venture capital firm founded in 1983. Reported assets under management are $21B. CrackTheDeck tracks 159 dated portfolio financings, including 159 in the last 12 months. The mapped portfolio covers 142 companies. Sector focus includes AI, Fintech, Enterprise, Infrastructure.
What is Accel?
Accel is a venture capital firm founded in 1983. Reported assets under management are $21B. CrackTheDeck tracks 159 dated portfolio financings, including 159 in the last 12 months. The mapped portfolio covers 142 companies. Sector focus includes AI, Fintech, Enterprise, Infrastructure. CrackTheDeck publishes this as a public fund profile: thesis, reported AUM when the firm discloses it, and a dated deal table with round, amount, and co-investors. Deal counts for the last 12 months use announced round dates. Undated rows are excluded from the Deals 1Y figure. AUM is never estimated on this page. A published figure can lag a new fund close. Founders read this card to see recent checks, stage mix, and overlapping syndicates before a pitch. The deal table is unique to the CrackTheDeck graph and refreshes as new dated financings land.
- Stage
- Seed, Series A, Early, Late Stage
- AUM
- $21B
- Founded
- 1983
- Website
- www.accel.com
What does Accel look for?
Enterprise, Fintech, AI, Infrastructure
What deals has Accel made recently?
Dated financings with round, announced size, and syndicate partners.
| Company | Round | Amount | Date | Co-investors |
|---|---|---|---|---|
| Aaritya Technologies | Series B | $33m | Apr 29, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| Aegis | Series A | $36m | Jul 23, 2026 | Institutional: Battery Ventures[+2] |
| Aegis | Seed | $13m | Sep 10, 2025 | Institutional: Accel[+1] |
| Agave | Series A | $15m | Jul 07, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| Anthropic | Series G | $30b | Feb 12, 2026 | Institutional: Accel[+35] |
| Anysphere | Series D | $2.3b | Nov 13, 2025 | Institutional: Accel[+6] |
| Apnamart M | Series C | $12.7m | Jul 30, 2026 | Institutional: Accel[+2] |
| Armadin | Series A | — | Mar 10, 2026 | Institutional: Accel[+6] |
| Armadin | Seed | $24m | Oct 10, 2025 | Institutional: Accel[+6] |
| Arrakis Technologies | Series A | $30m | Jul 22, 2026 | Institutional: Blossom Capital[+4] |
| Atlas | Seed | $6m | Apr 08, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| August AI | Seed | $3m | Oct 07, 2025 | Institutional: Accel[+1] |
| Axle Energy | Series A | $25m | Jul 08, 2026 | Institutional: Energize Capital[+3] |
| Bachatt | Series A | $12m | Mar 31, 2026 | Institutional: Accel[+2] |
| Basis | Series B | $100m | Feb 24, 2026 | Institutional: Accel[+21] |
| BON | Series A | $3.5m | Dec 09, 2025 | Institutional: VenturesLab[+5] |
| BORN | Series A | $15m | Sep 10, 2025 | Institutional: Accel[+2] |
| Bounce Infinity S | Series F | $5m | Dec 23, 2025 | Institutional: Accel[+7] |
| Cambridge Aerospace | Series C | $300m | Aug 10, 2026 | Institutional: DFJ Growth[+6] |
| Campfire | Series B | $65m | Oct 15, 2025 | Institutional: Accel[+8] |
| CHAOS Industries | Series D | $510m | Nov 13, 2025 | Institutional: Valor Equity Partners[+2] |
| Cinder | Series B | $41m | May 13, 2026 | Institutional: Radical Ventures[+5] |
| Ciridae | Seed | $20m | May 11, 2026 | Institutional: Accel[+3] |
| Clove | Series B | $14m | Oct 14, 2025 | Institutional: Accel[+6] |
| Code Metal | Series B | $125m | Feb 19, 2026 | Institutional: Salesforce Ventures[+7] |
| Code Metal | Series A | $36.5m | Nov 12, 2025 | Institutional: Accel[+9] |
| ConductorOne | Series B | $79m | Oct 28, 2025 | Institutional: Greycroft[+3] |
| Cosmos | Series A | $15m | Jan 21, 2026 | Institutional: Shine Capital[+5] |
| Cyera | Series G | $600m | Jun 02, 2026 | Institutional: Evolution Equity Partners[+13] |
| Cyera | Series F | $400m | Dec 16, 2025 | Institutional: Blackstone[+10] |
| Dash0 | Series B | $110m | Mar 23, 2026 | Institutional: Balderton Capital[+6] |
| Dash0 | Series A | $35m | Oct 02, 2025 | Institutional: Accel[+2] |
| Decagon | Series D | $250m | Jan 28, 2026 | Institutional: Coatue[+13] |
| Delightree M | Series C | $25m | Aug 04, 2026 | Institutional: Innovius Capital[+3] |
| DepthFirst | Series B | $80m | Mar 31, 2026 | Institutional: Meritech[+7] |
| Dezerv | Series C | $40m | Oct 07, 2025 | Institutional: Accel[+3] |
| Dodge AI | Seed | $2m | Mar 16, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| DSLR | Series A | $9m | Feb 09, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| EcoSoul | Series B | $17m | Sep 16, 2025 | Institutional: Accel[+5] |
| ego AI | Seed | $6.7m | Oct 16, 2025 | Institutional: Patron[+8] |
| EtherealX | Series A | $21m | Dec 21, 2025 | Institutional: TDK Ventures[+7] |
| Felicity | Seed | $5.8m | Nov 04, 2025 | Institutional: Accel[+2] |
| Fibr | Seed | $5.7m | Feb 04, 2026 | Institutional: Accel[+2] |
| Filevine | Series E | $400m | Sep 23, 2025 | Institutional: Insight Partners[+7] |
| Filigran | Series C | $58m | Oct 06, 2025 | Institutional: Eurazeo[+4] |
| FirstClub | Series B | $55m | Jun 03, 2026 | Institutional: Peak XV Partners[+5] |
| FirstClub | Series A | $23m | Sep 04, 2025 | Institutional: Accel[+16] |
| Fixxly | Seed | $5.5m | Jul 13, 2026 | Institutional: Accel[+8] |
| Flint Technologies | Seed | $5m | Oct 14, 2025 | Institutional: Accel[+2] |
| Fluency | Seed | $6m | Feb 09, 2026 | Institutional: Accel[+5] |
| Forus | Series B | $160m | May 13, 2026 | Institutional: Accel[+6] |
| Fractile | Series B | $220m | May 13, 2026 | Institutional: Accel[+8] |
| Fuse Energy | Series B | $70m | Dec 18, 2025 | Institutional: Balderton Capital[+10] |
| Gamma | Series B | $68m | Nov 10, 2025 | Institutional: Andreessen Horowitz[+2] |
| Generation Lab | Seed | $11m | Oct 23, 2025 | Institutional: Accel[+5] |
| Helsing | Series E | $1.8b | Jul 13, 2026 | Institutional: Accel[+12] |
| Hera | Series A | $27m | Jun 26, 2026 | Institutional: Bain Capital Ventures[+2] |
| Higgsfield | Series B | $400m | Aug 17, 2026 | Institutional: Accel[+15] |
| Higgsfield | Series A | $80m | Jan 15, 2026 | Institutional: Accel[+2] |
| HomeLane | Series F | $5m | Feb 10, 2026 | Institutional: Accel[+8] |
| HouseEazy | Series B | $17m | Sep 04, 2025 | Institutional: Accel[+2] |
| Infra.Market | Series G | $48.2m | Nov 14, 2025 | Institutional: Accel[+8] |
| Infra.Market | Series G | $54.9m | Sep 18, 2025 | Institutional: Accel[+5] |
| Insify | Series B | $19.2m | Sep 23, 2025 | Institutional: Evli Growth Partners[+5] |
| Insifygroup | Series B | $19.2m | Sep 23, 2025 | Institutional: Evli Growth Partners[+5] |
| K-Dense | Seed | $2m | Mar 16, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| Kaizen Labs | Series A | $21m | Oct 30, 2025 | Institutional: New Enterprise Associates[+3] |
| Kernel | Series A | $22m | Oct 15, 2025 | Institutional: Accel[+10] |
| Kernel | Series A | $22m | Oct 09, 2025 | Institutional: Accel[+6] |
| KGeN | Series A | $13.5m | Oct 04, 2025 | Institutional: Accel[+2] |
| Knight FinTech | Series A | $23.6m | Jan 02, 2026 | Institutional: Accel[+6] |
| Legora | Series D | $550m | Mar 09, 2026 | Institutional: Accel[+6] |
| Leona | Seed | $14m | Dec 17, 2025 | Institutional: Andreessen Horowitz[+5] |
| Level Plane | Seed | $2m | Mar 26, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| LiteStore | Series A | $3.9m | Dec 13, 2025 | Institutional: Sorin[+6] |
| Lovable | Series C | $400m | Aug 12, 2026 | Institutional: Menlo Ventures[+13] |
| Lovable | Series B | $425m | Dec 11, 2025 | Institutional: CapitalG[+14] |
| Material Depot | Series A | $10.1m | Dec 23, 2025 | Institutional: Accel[+13] |
| Mind | Series A | $400m | May 13, 2026 | Institutional: Accel[+11] |
| Mind | Series A | $500m | Mar 11, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| Mirana Toys | Series A | $6.9m | Oct 13, 2025 | Institutional: Arkam Ventures[+5] |
| Modal | Series C | $355m | May 21, 2026 | Institutional: General Catalyst[+4] |
| Modem | Seed | $4.4m | Feb 10, 2026 | Institutional: Accel[+4] |
| N8n | Series C | $180m | Oct 09, 2025 | Institutional: Accel[+10] |
| NEWME | Series B | $12m | Nov 29, 2025 | Institutional: Accel[+5] |
| Ninjacart | Series D | $6.1m | Jul 01, 2026 | Institutional: Accel[+3] |
| Nory | Series B | $37m | Sep 16, 2025 | Institutional: Kinnevik[+1] |
| Nova Intelligence | Seed | $8.5m | May 05, 2026 | Institutional: Accel[+2] |
| Nova Intelligence | Series A | $33.5m | Apr 30, 2026 | Institutional: Chemistry VC[+3] |
| Oasis Security | Series B | $120m | Mar 20, 2026 | Institutional: Craft Ventures[+3] |
| OctoLife | Series A | $8m | Dec 23, 2025 | Institutional: Arkam Ventures[+10] |
| Oolka | Series A | $14m | Apr 17, 2026 | Institutional: Accel[+4] |
| OpenFX | Series A | $94m | Mar 31, 2026 | Institutional: Accel[+4] |
| Optimist | Seed | $12m | Jan 22, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| Orange Health | Series C | $30m | May 16, 2026 | Institutional: Iron Pillar[+6] |
| Paper | Series A | $34m | Jul 23, 2026 | Institutional: Accel[+4] |
| Pave Bank | Series A | $39m | Oct 23, 2025 | Institutional: Accel[+6] |
| Perceptic | Seed | $12m | May 27, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| PermitFlow | Series B | $54m | Dec 02, 2025 | Institutional: Accel[+5] |
| Plazza | Series A | $15m | Jun 12, 2026 | Institutional: Accel[+46] |
| Pluang | Series C | $10m | May 19, 2026 | Institutional: Accel[+2] |
| Series A | $11m | Jun 29, 2026 | Institutional: Accel[+4] | |
| PointFive | Series B | $60m | Jun 08, 2026 | Institutional: Accel[+6] |
| Polars | Series A | $21m | Sep 29, 2025 | Institutional: Accel[+1] |
| Port | Series C | $100m | Dec 11, 2025 | Institutional: General Atlantic[+3] |
| Powerplay | Series A | $729k | Oct 27, 2025 | Institutional: Accel[+1] |
| PowerUp Money M | Series A | $12m | Dec 22, 2025 | Institutional: Peak XV Partners[+5] |
| Pramaana Labs | Seed | $27m | Jun 17, 2026 | Institutional: Khosla Ventures[+6] |
| PRED | Seed | $2.5m | Feb 17, 2026 | Institutional: Accel[+2] |
| Primer | Series C | $100m | May 20, 2026 | Institutional: Sofina[+6] |
| Prophet Security | Series A | — | Feb 25, 2026 | Institutional: Accel[+3] |
| Quanta | Series A | $15m | Dec 05, 2025 | Institutional: Accel[+7] |
| RadixArk | Seed | $100m | May 05, 2026 | Institutional: Accel[+9] |
| RadixArk | Seed | $100m | Jan 21, 2026 | Institutional: Accel[+8] |
| Rainforest | Series B | $29m | Sep 08, 2025 | Institutional: Matrix[+3] |
| Rapido | Series F | $240m | May 15, 2026 | Institutional: Prosus[+7] |
| RecommerceX | Series A | $6m | Nov 08, 2025 | Institutional: Accel[+1] |
| Rekise Marine | Seed | $9.7m | May 15, 2026 | Institutional: Accel[+9] |
| Rocket | Series B | $15.2m | Sep 13, 2025 | Institutional: Accel[+2] |
| S2 | Series A | $3.9m | Feb 25, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| Sage Haven | Seed | $3m | Apr 16, 2026 | Institutional: Fabric Ventures[+5] |
| Sapiom | Series A | $35m | Aug 05, 2026 | Institutional: DRAGONFLY[+10] |
| Sapiom | Seed | $15.8m | Feb 05, 2026 | Institutional: Accel[+8] |
| Scimplify | Series B | $18.8m | Jul 17, 2026 | Institutional: Hitachi Ventures[+4] |
| Seezo | Seed | $7m | Sep 23, 2025 | Institutional: Accel[+4] |
| Shorebird | Seed | $3m | Sep 23, 2025 | Institutional: Accel[+8] |
| Spinny | Series G | $90m | Dec 12, 2025 | Institutional: Accel[+1] |
| Spintly | Series A | $8m | Feb 26, 2026 | Institutional: Accel[+4] |
| Stanza Living | Series E | $32.6m | Oct 24, 2025 | Institutional: Accel[+3] |
| Supabase | Series F | $500m | Jun 04, 2026 | Institutional: Accel[+9] |
| Supabase | Series E | $143m | Oct 02, 2025 | Institutional: Accel[+7] |
| SurfAI | Seed | — | Mar 17, 2026 | Institutional: Accel[+2] |
| SurfAI | Series A | — | Mar 17, 2026 | Institutional: Accel[+2] |
| Swish | Series B | $38m | Mar 24, 2026 | Institutional: Bain Capital Ventures[+4] |
| Synthesia U | Series E | $200m | Oct 30, 2025 | Institutional: Google Ventures[+10] |
| Tolmo | Seed | $22m | Jun 18, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| Tomo | Seed | $5m | Jun 25, 2026 | Institutional: Bain Capital Ventures[+5] |
| Tracebit | Series A | $20m | Mar 17, 2026 | Institutional: FirstMark[+4] |
| True Anomaly | Series D | $650m | Apr 28, 2026 | Institutional: Eclipse[+13] |
| Turbine M | Series B | $25m | Feb 24, 2026 | Institutional: Interactive Venture Partners[+4] |
| Twenty | Series B | $100m | Jun 17, 2026 | Institutional: Accel[+6] |
| UNMANND | Seed | $2m | Sep 30, 2025 | Institutional: Accel[+1] |
| Unreal Foods | Series A | $5.5m | Mar 07, 2026 | Institutional: Accel[+19] |
| uppercase M | Series B | $2.1m | Apr 03, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| Vedantu | Series F | $11m | Sep 26, 2025 | Institutional: ABC Impact[+2] |
| Vega | Series B | $120m | Feb 10, 2026 | Institutional: Accel[+3] |
| Vega | Series A | $65m | Sep 16, 2025 | Institutional: Accel[+3] |
| Vercel | Series F | $300m | Sep 30, 2025 | Institutional: Accel[+11] |
| Viktor | Series A | $75m | May 19, 2026 | Institutional: Accel[+15] |
| Vimag Labs | Seed | $5m | Dec 18, 2025 | Institutional: Accel[+3] |
| VoidZero | Series A | $12.5m | Oct 31, 2025 | Institutional: Accel[+4] |
| Volektra | Series A | $5m | Jan 29, 2026 | Institutional: Accel[+2] |
| WellTheory | Series A | $19m | Oct 03, 2025 | Institutional: General Catalyst[+6] |
| Wonder | Series D | $650m | Jun 22, 2026 | Institutional: Accel[+5] |
| Zed | Series A | $16.5m | Dec 09, 2025 | Institutional: Accel[+3] |
| Zigment | Seed | $600k | Oct 16, 2025 | Institutional: Accel |
| Zingroll | Seed | $2m | Mar 16, 2026 | Institutional: Accel[+1] |
| Zumutor | Series B | $7.3m | Jun 13, 2026 | Institutional: Accel[+4] |
| ZyG | Series A | $60m | May 05, 2026 | Institutional: Accel[+3] |
Which funds co-invest with Accel?
Other catalog funds that show up in the same dated rounds.
Which stages does Accel invest in?
Distribution is based on deal count in the current sample (not capital volume).
What do founders ask about Accel?
Who is Accel?
Accel is a venture capital firm founded in 1983. Reported assets under management are $21B. CrackTheDeck tracks 159 dated portfolio financings, including 159 in the last 12 months. The mapped portfolio covers 142 companies. Sector focus includes AI, Fintech, Enterprise, Infrastructure. CrackTheDeck publishes this as a public fund profile: thesis, reported AUM when the firm discloses it, and a dated deal table with round, amount, and co-investors. Deal counts for the last 12 months use announced round dates. Undated rows are excluded from the Deals 1Y figure. AUM is never estimated on this page. A published figure can lag a new fund close. Founders read this card to see recent checks, stage mix, and overlapping syndicates before a pitch. The deal table is unique to the CrackTheDeck graph and refreshes as new dated financings land.
What is Accel's AUM?
Accel reports assets under management of $21B, and was founded in 1983. AUM figures are taken from the firm's public materials and may lag the latest close.
How many deals has Accel made in the last year?
Accel appears in 159 dated financings over the last 12 months in the CrackTheDeck deal table (159 tracked overall). Counts use round dates, not press mentions.
What does Accel look for?
Enterprise, Fintech, AI, Infrastructure
How should founders prepare to pitch Accel?
Read the deal table and thesis on this page, then run the deck through CrackTheDeck before the meeting — structure, narrative, and investor fit against this profile.
How is this page compiled?
Facts on this Accel profile — AUM, founding year, website, and dated deals — are compiled by CrackTheDeck from the firm's public materials and round records. Deal counts for the last 12 months use announced round dates. Figures can lag a new fund close. Updated Aug 2026.
Preparing to pitch Accel?
CrackTheDeck analyzes your pitch deck before the meeting — structure, narrative, investor fit.
Analyze My Deck →Back to the most active VC funds ranking. Other funds: Andreessen Horowitz · Bessemer Venture Partners · General Catalyst · Google Ventures · Khosla Ventures · Kleiner Perkins · Lightspeed Venture Partners · NEA · Sequoia Capital