Sequoia Capital
Sequoia Capital is a venture capital firm founded in 1972. Reported assets under management are $82.2B. CrackTheDeck tracks 125 dated portfolio financings, including 124 in the last 12 months. The mapped portfolio covers 111 companies. Sector focus includes AI, Fintech, Biotech, Consumer, Enterprise.
What is Sequoia Capital?
Sequoia Capital is a venture capital firm founded in 1972. Reported assets under management are $82.2B. CrackTheDeck tracks 125 dated portfolio financings, including 124 in the last 12 months. The mapped portfolio covers 111 companies. Sector focus includes AI, Fintech, Biotech, Consumer, Enterprise. CrackTheDeck publishes this as a public fund profile: thesis, reported AUM when the firm discloses it, and a dated deal table with round, amount, and co-investors. Deal counts for the last 12 months use announced round dates. Undated rows are excluded from the Deals 1Y figure. AUM is never estimated on this page. A published figure can lag a new fund close. Founders read this card to see recent checks, stage mix, and overlapping syndicates before a pitch. The deal table is unique to the CrackTheDeck graph and refreshes as new dated financings land.
- Stage
- Seed, Series A, Early, Late Stage
- AUM
- $82.2B
- Founded
- 1972
- Website
- www.sequoiacap.com
What does Sequoia Capital look for?
AI, Enterprise, Biotech, Fintech, Consumer
What deals has Sequoia Capital made recently?
Dated financings with round, announced size, and syndicate partners.
| Company | Round | Amount | Date | Co-investors |
|---|---|---|---|---|
| 1001.ai | Series A | $30m | Jun 30, 2026 | Institutional: Lux Capital[+6] |
| Anrok | Series C | $55m | Oct 21, 2025 | Institutional: Spark Capital[+4] |
| Anterior | Series B | $40m | Feb 12, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+3] |
| Anthropic | Series H | $65b | Apr 21, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+27] |
| Anthropic | Series G | $30b | Feb 12, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+35] |
| Anthropic | Series F | $10b | Jan 27, 2026 | Institutional: Coatue[+2] |
| Applied Compute | Series B | $60m | Oct 30, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+2] |
| ARQ | Series B | $70m | Mar 04, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+1] |
| Astrocade | Series B | — | May 06, 2026 | Institutional: Sequoia Capital |
| Auctor | Series A | $20m | Apr 15, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+7] |
| Ayar Labs | Series E | $500m | Mar 03, 2026 | Institutional: Neuberger Berman[+9] |
| Blockit | Seed | $5m | Jan 23, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+6] |
| BON | Series A | $3.5m | Dec 09, 2025 | Institutional: VenturesLab[+5] |
| BUNKERHILL | Series B | $25m | Jul 16, 2026 | Institutional: Khosla Ventures[+4] |
| Carbon | Series E | $60m | Nov 12, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+5] |
| Cathedral | Series D | $160m | Jul 23, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+1] |
| Chai Discovery | Series C | $400m | Jul 14, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+18] |
| Commure | Series E | $70m | May 19, 2026 | Institutional: General Catalyst[+3] |
| Corma | Seed | $60m | Aug 10, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+2] |
| Crosby | Series B | $60m | Mar 31, 2026 | Institutional: Lux Capital[+5] |
| Crosby | Series A | $20m | Oct 08, 2025 | Institutional: Index Ventures[+4] |
| CUE Labs | Series A | $10m | Oct 31, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+3] |
| Cyera | Series G | $600m | Jun 02, 2026 | Institutional: Evolution Equity Partners[+13] |
| Cyera | Series F | $400m | Dec 16, 2025 | Institutional: Blackstone[+10] |
| Day.ai | Series A | $20m | Feb 02, 2026 | Institutional: Sequoia Capital |
| Decart | Series C | $300m | May 18, 2026 | Institutional: Radical Ventures[+10] |
| Dust | Series B | $40m | May 18, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+3] |
| Edra | Series A | $30m | Mar 19, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+3] |
| ElevenLabs | Series D | $500m | Feb 04, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+7] |
| Engram | Series C | $98m | Jun 23, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+8] |
| Ent AI | Seed | $100m | Jun 16, 2026 | Institutional: Decibel[+6] |
| Enter | Series B | $100m | May 06, 2026 | Institutional: Founders Fund[+5] |
| Enter | Series A | $37.6m | Sep 24, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+3] |
| Eon | Series D | $300m | Dec 02, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+8] |
| Etched | Series C | $300m | Jul 23, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+9] |
| Evervault | Series B | $25m | Mar 05, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+4] |
| Factory | Series C | $150m | Apr 16, 2026 | Institutional: Khosla Ventures[+7] |
| Factory | Series B | $50m | Sep 25, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+8] |
| Fal | Series D | $140m | Oct 21, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+10] |
| FinTech Solutions | Series A | $17m | Dec 04, 2025 | Institutional: Pantera Capital[+2] |
| Fireworks | Series C | $230m | Oct 28, 2025 | Institutional: Lightspeed Venture Partners[+3] |
| Flapping Airplanes | Seed | $180m | Jan 16, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+2] |
| Form Energy | Series G | $750m | Aug 12, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+18] |
| Garner Health | Series E | $100m | May 28, 2026 | Institutional: Index Ventures[+6] |
| Genius AI | Series D | $44m | Jul 21, 2026 | Institutional: Lux Capital[+5] |
| Glow | Series A | $180m | Jul 22, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+8] |
| Goodfire | Series B | $150m | Dec 17, 2025 | Institutional: B Capital[+8] |
| Gridware | Series B | $55m | Nov 17, 2025 | Institutional: Tiger Global Management[+7] |
| Grow Therapy | Series D | $150m | Mar 03, 2026 | Institutional: TCV[+6] |
| Harmonic | Series C | $120m | Nov 25, 2025 | Institutional: Ribbit Capital[+6] |
| Harvey | Series G | $200m | Mar 24, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+7] |
| Hyper3D | Series A | — | Jun 24, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+4] |
| Iambic Therapeutics | Series C | $100m | Nov 06, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+16] |
| Ineffable | Seed | $1.1b | Apr 27, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+7] |
| Inferact | Seed | $150m | Jan 23, 2026 | Institutional: Andreessen Horowitz[+7] |
| Irregular | Series A | $80m | Sep 17, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+4] |
| JuiceBox | Series B | $80m | Mar 10, 2026 | Institutional: DST Global[+5] |
| JuiceBox | Series A | $30m | Sep 25, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+5] |
| Kalshi | Series F | $1b | May 07, 2026 | Institutional: Coatue[+6] |
| Kalshi | Series D | $300m | Oct 08, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+6] |
| LangChain | Series B | $125m | Oct 20, 2025 | Institutional: IVP[+10] |
| Listen Labs | Series B | $69m | Jan 16, 2026 | Institutional: Ribbit Capital[+4] |
| Lovable | Series B | $425m | Dec 11, 2025 | Institutional: CapitalG[+14] |
| Mach Industries | Series C | $300m | Jun 01, 2026 | Institutional: Infinite Capital[+4] |
| Mercury | Series D | $200m | May 08, 2026 | Institutional: TCV[+6] |
| MITO | Seed | $4.5m | Oct 10, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+5] |
| Multipli | Series A | $5m | Aug 28, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+1] |
| N8n | Series C | $180m | Oct 09, 2025 | Institutional: Accel[+10] |
| Neros | Series C | $250m | Aug 11, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+6] |
| Neros | Series B | $75m | Nov 10, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+2] |
| Nevis Wealth Technology | Series A | $35m | Dec 01, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+2] |
| NinjaOne | Series C | $400m | Jun 09, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+9] |
| Nominal | Series B | $80m | Feb 13, 2026 | Institutional: Founders Fund[+4] |
| Oasis Security | Series B | $120m | Mar 20, 2026 | Institutional: Craft Ventures[+3] |
| OpenAI | Series F | $122b | Feb 27, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+25] |
| OpenEvidence | Series D | $250m | Jan 21, 2026 | Institutional: Thrive Capital[+18] |
| OpenEvidence | Series C | $200m | Oct 20, 2025 | Institutional: Google Ventures[+7] |
| OpenRouter | Series B | $113m | Mar 26, 2026 | Institutional: CapitalG[+7] |
| Orchard | Series A | $22m | Sep 03, 2025 | Institutional: Quiet Capital[+8] |
| Pace | Series B | $46m | May 27, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+3] |
| Pace | Series A | $10m | Jan 28, 2026 | Institutional: Sequoia Capital |
| Parallel Web Systems | Series B | $100m | Apr 28, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+7] |
| Pennylane | Series E | $205m | Jan 20, 2026 | Institutional: TCV[+6] |
| Pensive | Seed | $6.9m | Feb 27, 2026 | Institutional: Mayfield[+6] |
| Peregrine.io | Series D | $250m | Jun 24, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+5] |
| Peripheral Labs | Seed | $8.7m | Aug 17, 2026 | Institutional: Inovia Capital[+3] |
| Prelude | Series A | $16m | Sep 25, 2025 | Institutional: Brightmind[+2] |
| Preview | Seed | $10m | Aug 13, 2026 | Institutional: Sequoia Capital |
| Probook | Seed | $6m | Jun 23, 2026 | Institutional: Sequoia Capital |
| Probook | Series A | $34m | Jun 23, 2026 | Institutional: Andreessen Horowitz[+1] |
| Profound | Series C | $96m | Feb 24, 2026 | Institutional: Lightspeed Venture Partners[+5] |
| Qualigen | Post IPO | $41m | Sep 19, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+5] |
| ReflectionAI | Series B | $2b | Oct 09, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+11] |
| Ricursive | Series A | $300m | Jan 26, 2026 | Institutional: Lightspeed Venture Partners[+5] |
| Ricursive | Seed | $35m | Dec 03, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+1] |
| Rillet | Series C | $100m | Aug 18, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+8] |
| RobCo | Series C | $100m | Jan 29, 2026 | Institutional: Lightspeed Venture Partners[+6] |
| Rogo | Series C | $75m | Jan 28, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+6] |
| Rowspace | Series A | — | Feb 25, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+1] |
| Rowspace | Seed | — | Feb 25, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+4] |
| Runware | Series A | $50m | Dec 11, 2025 | Institutional: Dawn Capital[+4] |
| Sable AI | Series C | $45m | Jul 16, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+6] |
| Scanner | Series A | $22m | Mar 12, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+2] |
| Sendcutsend | Series D | $110m | May 01, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+1] |
| Senra Systems | Series B | $65m | Jul 15, 2026 | Institutional: Interlagos[+12] |
| Sesame | Series B | $250m | Oct 21, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+1] |
| Sierra | Series E | $950m | May 04, 2026 | Institutional: Tiger Global Management[+4] |
| Skild | Series C | $1.4b | Jan 14, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+21] |
| SolarSquare | Series C | $53m | Jun 16, 2026 | Institutional: B Capital[+7] |
| Standard Intelligence | Series A | $79.8m | Apr 02, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+6] |
| STARK | Series C | $572m | Jun 23, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+7] |
| Sunflower Labs | Series B | $16m | Nov 04, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+6] |
| Tavus | Series B | $40m | Nov 12, 2025 | Institutional: CRV[+5] |
| Tempo | Series A | $500m | Oct 17, 2025 | Institutional: Greenoaks[+4] |
| Temporal | Series D | $300m | Feb 17, 2026 | Institutional: Andreessen Horowitz[+8] |
| Trajectory | Series A | $40m | Aug 11, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+2] |
| Turnkey | Series B | $12.5m | May 14, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+6] |
| TwinMind | Seed | $5.7m | Sep 10, 2025 | Institutional: Streamlined Ventures[+2] |
| Unlimited Dynamics | Angel | $41.1m | Nov 10, 2025 | Institutional: Sequoia Capital[+3] |
| Valar Atomics | Series B | $1b | Aug 03, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+9] |
| Watcha | Seed | — | May 27, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+2] |
| Waymo | Series D | $16b | Feb 01, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+15] |
| With Coverage | Series B | $42m | Jan 13, 2026 | Institutional: Sequoia Capital[+3] |
| XBOW S | Series C | $121m | Mar 16, 2026 | Institutional: DFJ[+6] |
| Zafran | Series C | $60m | Dec 02, 2025 | Institutional: Menlo Ventures[+5] |
Which funds co-invest with Sequoia Capital?
Other catalog funds that show up in the same dated rounds.
Which stages does Sequoia Capital invest in?
Distribution is based on deal count in the current sample (not capital volume).
What do founders ask about Sequoia Capital?
Who is Sequoia Capital?
Sequoia Capital is a venture capital firm founded in 1972. Reported assets under management are $82.2B. CrackTheDeck tracks 125 dated portfolio financings, including 124 in the last 12 months. The mapped portfolio covers 111 companies. Sector focus includes AI, Fintech, Biotech, Consumer, Enterprise. CrackTheDeck publishes this as a public fund profile: thesis, reported AUM when the firm discloses it, and a dated deal table with round, amount, and co-investors. Deal counts for the last 12 months use announced round dates. Undated rows are excluded from the Deals 1Y figure. AUM is never estimated on this page. A published figure can lag a new fund close. Founders read this card to see recent checks, stage mix, and overlapping syndicates before a pitch. The deal table is unique to the CrackTheDeck graph and refreshes as new dated financings land.
What is Sequoia Capital's AUM?
Sequoia Capital reports assets under management of $82.2B, and was founded in 1972. AUM figures are taken from the firm's public materials and may lag the latest close.
How many deals has Sequoia Capital made in the last year?
Sequoia Capital appears in 124 dated financings over the last 12 months in the CrackTheDeck deal table (125 tracked overall). Counts use round dates, not press mentions.
What does Sequoia Capital look for?
AI, Enterprise, Biotech, Fintech, Consumer
How should founders prepare to pitch Sequoia Capital?
Read the deal table and thesis on this page, then run the deck through CrackTheDeck before the meeting — structure, narrative, and investor fit against this profile.
How is this page compiled?
Facts on this Sequoia Capital profile — AUM, founding year, website, and dated deals — are compiled by CrackTheDeck from the firm's public materials and round records. Deal counts for the last 12 months use announced round dates. Figures can lag a new fund close. Updated Aug 2026.
Preparing to pitch Sequoia Capital?
CrackTheDeck analyzes your pitch deck before the meeting — structure, narrative, investor fit.
Analyze My Deck →Back to the most active VC funds ranking. Other funds: Accel · Andreessen Horowitz · Bessemer Venture Partners · General Catalyst · Google Ventures · Khosla Ventures · Kleiner Perkins · Lightspeed Venture Partners · NEA